<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title>보도자료</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="ko" href="http://osan-sclass.com/board1"/>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://osan-sclass.com/board1/atom"/>
	<updated>2026-10-23T02:16:03+09:00</updated>
	<id>http://osan-sclass.com/board1/atom</id>
	<generator>Rhymix</generator>
		<entry>
		<title>수도권 그린벨트(GB) 해제 신규택지 5만 호 발표와 광역 연계망에 따른 권역별 토지·주택 수급 파급 진단</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://osan-sclass.com/board1/153"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="http://osan-sclass.com/board1/153#comment"/>		<id>http://osan-sclass.com/board1/153</id>
		<published>2026-10-22T23:48:54+09:00</published>
		<updated>2026-10-22T23:48:54+09:00</updated>
		<author>
			<name>관리자</name>
		</author>
		<summary type="text">2026년 10월 하순 현재 국토교통부의 서울 경계부 및 수도권 핵심 개발제한구역(그린벨트) 해제를 통한 총 5만 호 규모 신규 공공택지 확정 발표로 수도권 주택 공급 지형이 중대한 전환점을 맞이하고 있습니다. 서초 서리풀지구를 위시한 서울 강남 생활권 택지와 고양·의왕·의정부 등 광역교통 결절지를 아우르는 이번 발표는 미래 공급 불안 심리를 진정시키는 시그널로 작용하는 한편, 토지 보상 자금의 기축 시장 재유입과 물...</summary>
				</entry></feed>
